사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [5/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 기관공통 | 법령정보 | 현행법령 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>현행법령 | 각 부서 |
109 | 기관공통 | 법령정보 | 훈령,예규,고시 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 각 부서 |
108 | 기관공통 | 법령정보 | 입법,행정예고 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>입법·행정예고 | 각 부서 |
107 | 기관공통 | 정부업무평가 | 자체평가결과 | 매년 | 보고완료 후(2주이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
106 | 기관공통 | 성과관리전략계획 | 전략목표, 성과목표별 5년간 성과지표 등 세부추진계획 | 5년 | 확정 후(2주이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
105 | 기관공통 | 성과관리시행계획 | 기관의 임무·전략목표, 당해연도의 성과목표·성과지표 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
104 | 기관공통 | 계약(수의계약포함) 현황 | 계약 현황(건명, 기간, 금액, 업체명) | 매월 | 월초 | 정보공개>정보공개자료>계약현황 | 운영지원과(044-203-2142) |
103 | 기관공통 | 종합 감사결과 및 처리내용 | 종합감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
102 | 기관공통 | 특정 감사결과 및 처리내용 | 특정감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2075) |
101 | 기관공통 | 장차관 업무추진비 집행내역 | 사용일자, 사용금액, 사용처 등 | 매월 | 익월 중순 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 운영지원과(044-203-2142) |
100 | 기관공통 | 실국장 업무추진비집행내역 | 실국장 업무추진비집행내역 | 매월 | 익월 중순 ~ 말 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 재정담당관(044-203-2243) |
99 | 기관공통 | 세입세출결산보고서 | 세입세출결산보고서 | 매년 | 하반기 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2242) |
98 | 기관공통 | 지특회계 포괄보조금 가이드라인 | 광역, 지역발전 특별회계 포괄보조금 지자체예산신청 가이드라인 | 매년 | 자료변동 시(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2235) |
97 | 기관공통 | 감사계획 | 연중 감사 계획 | 매년 | 상반기 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 감사담당관(044-203-2079) |
96 | 기관공통 | 규제개혁 | 규제개념, 규제과제, 관련자료 등 | 수시 | 자료발생 시 | 민원마당>규제개혁 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
95 | 기관공통 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 정책분석팀(044-203-2370) |
94 | 기관공통 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 온나라정책연구시스템 | 각 부서 |
93 | 기관공통 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 분기별 | 분기내 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
92 | 기관공통 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
91 | 기관공통 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
90 | 기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
89 | 기관공통 | 채용정보 | 본부, 소속기관, 소속 공공기관 등 채용정보 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 각 부서 |
88 | 기관공통 | 개방형, 공모직위 | 개방형, 공모직위 요건안내 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 운영지원과(044-203-2122) |
87 | 기관공통 | 비공개재분류결과 | 비공개기록물재분류결과 | 매년 | 12월 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2154) |
86 | 기관공통 | 기록관리기준표 | 단위업무별 보존기간 등 기록관리기준표 | 매년 | 3월 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 운영지원과(044-203-2151) |
85 | 기관공통 | 2004.~2013.12월까지 정보목록 | 월별 정보(문서)목록 | 매월 | 월 초 | 정보공개>정보공개자료>정보목록>04년 1월 ~ 12년 12월(월별) | 운영지원과(044-203-2153) |
84 | 기관공통 | 2014.1월 이후 정보목록 | 일별 정보(문서)목록 | 매일 | 매일 | 정보공개>정보공개자료>정보목록 | 운영지원과(044-203-2153) |
83 | 기관공통 | 공용차량정수 및 운영현황 | 공용차량 정수 및 운영현황 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
82 | 기관공통 | 유류비 현황 | 공용차량 유류비 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
81 | 문화콘텐츠 | 영화투자표준계약서 | 영화 제작 및 투자, 수익분배에 관한 계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 영화콘텐츠산업과(044-203-2433) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.