재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황

  • 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
    http://gosims.go.kr
  • 개인이 받을 수 있는 정부 혜택을 확인하고 신청할 수 있는 맞춤형 서비스는 보조금24에서 확인하실 수 있습니다.
    https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/main

(단위: 백만원, %)

재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황 - 2021~2022년 재정 증감에 대한 비교 표
구분 ‘23년 재정(A) ‘24년 재정(B) 증감(B-A) 증감(%)
보조금 예산 총계 4,311,866 4,148,759 -163,107 -3.8
< 예 산 > 1,919,645 1,906,562 -13,083 -0.7
일반회계 1,558,477 1,490,185 -68,292 -4.4
 - 민간경상보조 1,413,326 1,301,088 -112,239 -7.9
 - 민간자본보조 15,895 26,222 10,327 65.0
 - 자치단체경상보조 43,030 33,008 -10,022 -23.3
 - 자치단체자본보조 86,226 129,867 43,641 50.6
지역균형발전특별회계 292,699 376,452 83,753 28.6
 - 민간경상보조 39,765 58,894 19,129 48.1
 - 민간자본보조 14,648 3,300 -11,348 -77.5
 - 자치단체경상보조 98,704 125,454 26,750 27.1
 - 자치단체자본보조 139,582 188,804 49,222 35.3
아시아문화중심도시조성특별회계 68,469 39,925 -28,544 -41.7
 - 민간경상보조 17,092 17,892 800 4.7
 - 자치단체경상보조 23,664 15,948 -7,716 -32.6
 - 자치단체자본보조 27,713 6,085 -21,628 -78.0
< 기 금 > 2,392,221 2,242,198 -150,023 -6.3
문화예술진흥기금 321,076 340,172 19,096 5.9
 - 민간경상보조 113,860 104,692 -9,168 -8.1
 - 자치단체경상보조 207,216 235,480 28,264 13.6
영화발전기금 33,586 24,063 -9,523 -28.4
 - 민간경상보조 32,286 23,163 -9,123 -28.3
 - 자치단체경상보조 1,300 900 -400 -30.8
지역신문발전기금 4,607 5,238 631 13.7
 - 민간경상보조 4,607 5,238 631 13.7
언론진흥기금 6,333 4,904 -1,429 -22.6
 - 민간경상보조 6,333 4,904 -1,429 -22.6
관광진흥개발기금 513,683 488,401 -25,282 -4.9
 - 민간경상보조 460,310 443,367 -16,943 -3.7
 - 민간자본보조 14,090 13,913 -177 -1.3
 - 자치단체경상보조 21,361 20,096 -1,265 -5.9
 - 자치단체자본보조 17,922 11,025 -6,897 -38.5
국민체육진흥기금 1,512,936 1,379,420 -133,516 -8.8
 - 민간경상보조 950,463 897,694 -49,318 -5.2
 - 민간자본보조 97,032 42,180 -54,852 -56.5
 - 자치단체경상보조 198,536 220,578 22,042 11.1
 - 자치단체자본보조 270,356 218,968 -51,388 -19.0
공공누리 1유형(출처표시)

문화체육관광부 "보조사업현황 - 재정 및 보조사업" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.