보조사업현황
재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황
- 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
http://gosims.go.kr - 개인이 받을 수 있는 정부 혜택을 확인하고 신청할 수 있는 맞춤형 서비스는 보조금24에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/main
(단위: 백만원, %)
구분 | ‘24년 재정(A) | ‘25년 재정(B) | 증감(B-A) | 증감(%) |
---|---|---|---|---|
보조금 예산 총계 | 4,148,759 | 4,187,008 | 38,249 | 0.9 |
< 예 산 > | 1,906,562 | 2,026,302 | 119,740 | 6.3 |
일반회계 | 1,490,185 | 1,495,834 | 5,649 | 0.4 |
- 민간경상보조 | 1,301,088 | 1,306,505 | 5,418 | 0.4 |
- 민간자본보조 | 26,222 | 28,679 | 2,457 | 9.4 |
- 자치단체경상보조 | 33,008 | 31,368 | -1,640 | -5.0 |
- 자치단체자본보조 | 129,867 | 129,281 | -586 | -0.5 |
지역균형발전특별회계 | 376,452 | 496,592 | 120,140 | 31.9 |
- 민간경상보조 | 58,894 | 86,478 | 27,584 | 46.8 |
- 민간자본보조 | 3,300 | 11,000 | 7,700 | 233.3 |
- 자치단체경상보조 | 125,454 | 160,321 | 34,867 | 27.8 |
- 자치단체자본보조 | 188,804 | 238,793 | 49,989 | 26.5 |
아시아문화중심도시조성특별회계 | 39,925 | 33,876 | -6,049 | -15.2 |
- 민간경상보조 | 17,892 | 16,622 | -1,270 | -7.1 |
- 자치단체경상보조 | 15,948 | 8,798 | -7,150 | -44.8 |
- 자치단체자본보조 | 6,085 | 8,456 | 2,371 | 39.0 |
< 기 금 > | 2,242,198 | 2,160,707 | -81,491 | -3.6 |
문화예술진흥기금 | 340,172 | 353,193 | 13,021 | 3.8 |
- 민간경상보조 | 104,692 | 94,394 | -10,298 | -9.8 |
- 자치단체경상보조 | 235,480 | 258,699 | 23,219 | 9.9 |
- 자치단체자본보조 | - | 100 | 100 | 순증 |
영화발전기금 | 24,063 | 34,040 | 9,977 | 41.5 |
- 민간경상보조 | 23,163 | 33,440 | 10,277 | 44.4 |
- 자치단체경상보조 | 900 | 600 | -300 | -33.3 |
지역신문발전기금 | 5,238 | 5,600 | 362 | 6.9 |
- 민간경상보조 | 5,238 | 5,600 | 362 | 6.9 |
언론진흥기금 | 4,904 | 5,950 | 1,046 | 21.3 |
- 민간경상보조 | 4,904 | 5,950 | 1,046 | 21.3 |
관광진흥개발기금 | 488,401 | 416,938 | -71,463 | -14.6 |
- 민간경상보조 | 443,367 | 392,780 | -50,587 | -11.4 |
- 민간자본보조 | 13,913 | - | -13,913 | 순감 |
- 자치단체경상보조 | 20,096 | 15,733 | -4,363 | -21.7 |
- 자치단체자본보조 | 11,025 | 8,425 | -2,600 | -23.6 |
국민체육진흥기금 | 1,379,420 | 1,344,986 | -34,434 | -2.5 |
- 민간경상보조 | 897,694 | 870,063 | -27,631 | -3.1 |
- 민간자본보조 | 42,180 | 18,152 | -24,028 | -57.0 |
- 자치단체경상보조 | 220,578 | 270,733 | 50,155 | 22.7 |
- 자치단체자본보조 | 218,968 | 186,038 | -32,930 | -15.0 |
문화체육관광부 "보조사업현황 - 재정 및 보조사업" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.