월별 수입징수상황

총 268건 [1/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 종교문화지원 95,785,440,000 6,279,203,580 87,290,597,480
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 508,086,000,000 30,545,720,600 484,325,314,540
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 312,782,550,000 4,405,284,720 282,968,975,070
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 77,082,909,090 0 77,082,909,090
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 54,531,000,000 1,354,859,930 54,299,111,790
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 30,488,000,000 606,643,000 30,465,800,000
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 6,550,000,000 414,666,660 5,713,634,600
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 134,049,000,000 6,294,575,000 133,769,300,170
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 42,929,000,000 855,950,000 33,701,800,000
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 26,864,000,000 125,999,110 25,222,276,230
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 88,417,000,000 223,450,000 80,218,727,800
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 41,373,000,000 945,000,000 39,754,967,700
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 15,444,000,000 967,963,000 15,314,000,000
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 114,032,000,000 0 114,032,000,000
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 139,423,068,440 9,226,689,850 116,073,658,520
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 196,647,000,000 389,349,740 168,002,009,150
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 83,163,602,760 1,607,659,030 52,518,756,920
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,230,720,000 86,130,960 3,087,492,610
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 35,924,000,000 504,219,880 18,597,352,670
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 2,749,000,000 222,901,000 2,299,222,140
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 13,838,000,000 1,903,722,400 13,057,192,820
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 44,106,421,990 412,497,000 43,684,585,670
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 2,335,455,840 0 2,335,455,840
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 89,055,000,000 567,382,100 88,953,382,100
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 55,410,059,670 13,356,267,760 51,872,247,760
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 200,959,520,020 15,137,695,870 124,218,279,900
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 30,366,759,800 1,374,695,990 22,973,077,600
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 72,995,340,000 4,332,559,270 56,512,312,510
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 해외문화홍보원 운영 123,316,476,000 2,202,550,300 95,868,396,100
2024 11 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 45,104,960,570 3,702,117,420 35,168,322,780
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.