월별 수입징수상황

총 261건 [1/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 종교문화지원 90,316,421,030 2,017,356,210 2,017,356,210
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 375,001,000,000 4,040,250,000 4,040,250,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 307,915,127,000 18,008,716,590 18,008,716,590
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 84,381,000,000 71,879,000 71,879,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 50,473,000,000 7,591,475,160 7,591,475,160
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 30,088,890,000 207,002,000 207,002,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 6,926,000,000 105,310,000 105,310,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 131,503,000,000 16,979,816,000 16,979,816,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 46,863,919,200 492,000,000 492,000,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 31,456,000,000 255,178,160 255,178,160
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 82,875,000,000 5,112,250,000 5,112,250,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 43,196,000,000 2,634,800,000 2,634,800,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 72,797,981,530 3,336,066,000 3,336,066,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 117,334,000,000 10,117,000,000 10,117,000,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 168,137,565,690 2,730,995,520 2,730,995,520
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 203,129,883,290 16,396,717,450 16,396,717,450
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 86,027,976,020 3,113,332,000 3,113,332,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 3,659,000,000 232,877,740 232,877,740
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 31,800,000,000 978,729,150 978,729,150
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,655,000,000 19,090,000 19,090,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 12,623,000,000 490,797,670 490,797,670
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 51,223,527,000 1,878,800,000 1,878,800,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 1,662,000,000 500,000,000 500,000,000
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 44,190,624,290 3,789,989,590 3,789,989,590
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 213,979,210,960 6,748,058,270 6,748,058,270
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 29,759,060,000 1,650,407,740 1,650,407,740
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 69,257,750,000 2,539,469,460 2,539,469,460
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 36,810,000,000 779,408,220 779,408,220
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 188,064,782,890 15,318,060,560 15,318,060,560
2025 01 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 41,325,001,700 2,360,979,770 2,360,979,770
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.