세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 261건 [6/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 1,415,000,000 | 285,944,720 | 285,944,720 |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 1,589,078,250 | 1,589,078,250 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 50,154,000,000 | 1,979,427,720 | 1,979,427,720 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 7,385,000,000 | 1,603,833,180 | 1,603,833,180 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 554,024,000,000 | 24,207,402,000 | 24,207,402,000 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 23,162,000,000 | 996,937,430 | 996,937,430 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 728,935,000,000 | 42,933,670,000 | 42,933,670,000 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 342,634,000,000 | 135,191,922,180 | 135,191,922,180 |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 7,467,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 21,438,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 12,047,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,707,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 88,931,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 23,048,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 2,054,514,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 136,225,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 148,867,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 32,269,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 92,044,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 기금예탁원금회수 | 360,000,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 기금예탁이자수입 | 42,104,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 865,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 974,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 2,660,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 민간출연금 | 20,727,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 36,153,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 6,401,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,559,000,000 | 0 | 0 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.