월별 수입징수상황

총 265건 [6/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 전년도세계잉여금 15,102,000,000 0 0
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 100,601,000,000 0 75,000,000,000
2024 08 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 44,935,320 2,110,786,250
2024 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 0 0
2024 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 19,795,000,000 2,088,000 26,156,858,940
2024 08 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 407,000,000 0 0
2024 08 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 56,068,000,000 3,916,120,040 31,359,062,340
2024 08 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 6,782,000,000 405,767,820 9,752,437,950
2024 08 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 634,985,000,000 4,559,973,860 348,187,174,590
2024 08 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 22,084,000,000 585,632,120 39,150,437,110
2024 08 관광진흥개발기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 0 45,550 45,550
2024 08 관광진흥개발기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 통화금융기관융자원금회수 703,262,000,000 58,617,880,000 444,798,652,900
2024 08 관광진흥개발기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 174,213,000,000 41,026,497,410 654,292,709,810
2024 08 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 24,380,000,000 0 24,380,000,000
2024 08 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 15,534,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 12,672,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 24,606,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 144,183,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 27,176,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타영업외잡수익 1,958,713,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 96,860,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 399,866,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 91,954,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 600,000,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 33,551,000,000 0 0
2024 08 문화예술진흥기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 1,210,000,000 0 0
2024 08 문화예술진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 908,000,000 0 0
2024 08 문화예술진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 4,635,000,000 0 0
2024 08 문화예술진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 민간출연금 29,311,000,000 0 0
2024 08 문화예술진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 50,296,000,000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.