월별 수입징수상황

총 77건 [1/3 쪽]

월별 수입징수상황 - 목록 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 02 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 917,000,000 750,670 691,572,020
2024 02 일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 2,863,000,000 142,997,000 1,816,304,470
2024 02 일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 853,000,000 9,236,170 16,293,320
2024 02 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 3,507,000,000 3,034,777,730 3,351,011,390
2024 02 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 0 0 0
2024 02 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 벌금및과료 0 0 0
2024 02 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 1,200,000 1,200,000
2024 02 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 2,653,840 2,653,840
2024 02 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 100,000 1,100,000
2024 02 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 4,078,410 5,797,050
2024 02 일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
2024 02 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 53,019,000,000 8,679,489,710 12,021,719,580
2024 02 일반회계 재화및용역판매수입 입장료수입 입장료수입 4,708,000,000 250,575,870 398,420,970
2024 02 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 883,000,000 0 0
2024 02 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 8,007,000,000 334,698,850 712,880,470
2024 02 일반회계 수입대체경비수입 입장료수입 입장료수입 0 0 0
2024 02 일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 0 0 19,402,720
2024 02 일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 건물매각대 2,100,000,000 0 0
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 0 117,700 117,700
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 103,000,000 9,663,920 9,663,920
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 371,000,000 0 0
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,545,000,000 2,380 1,002,380
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 입장료수입 입장료수입 258,000,000 0 11,379,800
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 0 5,380,160 10,638,510
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 전년도세계잉여금 15,102,000,000 0 0
2024 02 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 100,601,000,000 0 0
2024 02 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 134,092,270 278,022,290
2024 02 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 19,795,000,000 3,033,281,650 14,226,698,320
2024 02 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 407,000,000 0 0
2024 02 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 56,068,000,000 5,237,754,210 8,885,619,000
1 2 3
1 2 3
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.