월별 수입징수상황

총 265건 [1/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 종교문화지원 97,949,440,000 3,872,599,640 68,031,193,160
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 508,086,000,000 4,960,762,010 437,439,659,930
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 312,782,550,000 26,124,605,440 256,653,538,910
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 77,082,909,090 0 77,082,909,090
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 54,551,000,000 4,939,126,680 50,860,933,960
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 30,468,000,000 1,196,050,000 29,872,718,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 6,550,000,000 777,259,660 4,339,957,620
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 134,049,000,000 10,995,100,000 119,413,916,170
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 42,929,000,000 1,431,250,000 30,715,750,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 26,864,000,000 696,795,530 24,238,819,550
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 88,427,000,000 4,775,000,000 67,514,355,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 41,363,000,000 5,531,500,000 36,704,167,700
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 15,444,000,000 514,000,000 12,982,260,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 114,032,000,000 10,869,000,000 96,586,600,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 139,650,068,440 11,425,163,040 95,683,156,580
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 196,760,000,000 4,832,907,020 148,492,162,760
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 83,150,602,760 2,994,802,150 45,921,928,360
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,230,720,000 385,617,800 2,102,364,270
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 35,924,000,000 614,983,650 14,294,853,290
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 2,749,000,000 222,901,000 1,624,519,140
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 13,838,000,000 1,405,355,750 9,051,280,430
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 44,106,421,990 0 40,619,988,670
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 2,335,455,840 573,000,000 2,335,455,840
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 89,055,000,000 3,172,134,000 83,233,000,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 55,410,059,670 1,762,397,000 36,018,980,000
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 200,959,520,020 9,745,093,700 81,564,326,670
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 30,366,759,800 2,358,855,070 19,892,415,970
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 72,995,340,000 3,302,114,910 43,627,269,480
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 해외문화홍보원 운영 121,376,470,000 5,115,889,310 85,561,834,630
2024 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 45,104,960,570 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.