세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 261건 [8/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 8,243,000,000 | 362,065,650 | 362,065,650 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 0 | 52,800 | 52,800 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 980,000 | 980,000 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 106,000,000 | 16,539,210 | 16,539,210 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 706,000,000 | 630 | 630 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 8,429,800 | 8,429,800 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 200,000,000 | 21,172,260 | 21,172,260 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 7,266,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 109,242,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 1,415,000,000 | 285,944,720 | 285,944,720 | |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 1,589,078,250 | 1,589,078,250 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 57,539,000,000 | 3,583,260,900 | 3,583,260,900 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 577,186,000,000 | 25,204,339,430 | 25,204,339,430 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 728,935,000,000 | 42,933,670,000 | 42,933,670,000 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 342,634,000,000 | 135,191,922,180 | 135,191,922,180 | |
2025 | 01 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 7,467,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 33,485,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 114,638,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 2,077,562,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 136,225,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 181,136,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 92,044,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 360,000,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 42,104,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 865,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 3,634,000,000 | 0 | 0 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.