월별 수입징수상황

총 265건 [8/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 08 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 53,019,000,000 7,698,802,980 77,229,842,830
2024 08 일반회계 재화및용역판매수입 입장료수입 4,708,000,000 323,148,240 2,328,201,880
2024 08 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 883,000,000 0 31,316,000
2024 08 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 8,007,000,000 316,632,130 3,168,250,960
2024 08 일반회계 수입대체경비수입 입장료수입 0 0 7,159,000
2024 08 일반회계 수입대체경비수입 잡수입 0 130,000 26,575,150
2024 08 일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 2,100,000,000 0 23,827,800
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 103,000,000 8,965,010 60,617,140
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 371,000,000 0 187,390,400
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 0 0 252,040
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 1,545,000,000 237,120 3,118,183,030
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 입장료수입 258,000,000 3,063,200 54,905,700
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 잡수입 0 5,365,370 36,724,210
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 15,102,000,000 0 0
2024 08 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 100,601,000,000 0 75,000,000,000
2024 08 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 0 44,935,320 2,110,786,250
2024 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 0 0
2024 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 19,795,000,000 2,088,000 26,156,858,940
2024 08 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 407,000,000 0 0
2024 08 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 62,850,000,000 4,321,887,860 41,111,500,290
2024 08 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 657,069,000,000 5,145,605,980 387,337,611,700
2024 08 관광진흥개발기금 재화및용역판매수입 잡수입 0 45,550 45,550
2024 08 관광진흥개발기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 703,262,000,000 58,617,880,000 444,798,652,900
2024 08 관광진흥개발기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 174,213,000,000 41,026,497,410 654,292,709,810
2024 08 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 전입금 24,380,000,000 0 24,380,000,000
2024 08 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 28,206,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 168,789,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 1,985,889,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 96,860,000,000 0 0
2024 08 국민체육진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 399,866,000,000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.