세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 261건 [2/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립현대미술관운영 | 59,795,074,810 | 3,400,514,000 | 3,400,514,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국악원운영 | 77,265,051,500 | 4,963,856,620 | 4,963,856,620 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립민속박물관운영 | 31,316,912,720 | 1,219,690,020 | 1,219,690,020 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 대한민국역사박물관 운영 | 13,361,696,410 | 1,283,364,280 | 1,283,364,280 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립한글박물관 운영 | 19,884,442,330 | 418,853,540 | 418,853,540 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국정책방송원 운영 | 27,076,080,000 | 1,089,983,140 | 1,089,983,140 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립장애인도서관 운영 | 19,181,450,000 | 169,871,610 | 169,871,610 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 회계간거래 | 109,242,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 회계기금간거래(전출금) | 30,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 회계기금간거래(전출금) | 7,467,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 관광 | 외래관광객유치 | 1,490,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 관광 | 사행산업통합감독위원회 운영 | 4,762,400,000 | 420,993,940 | 420,993,940 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 체육 | 생활체육육성 | 4,597,000,000 | 17,750,000 | 17,750,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 체육 | 스포츠산업 육성 | 147,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 체육 | 국제스포츠역량강화 | 1,195,000,000 | 141,200,410 | 141,200,410 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 체육 | 장애인체육육성 | 209,000,000 | 83,200,000 | 83,200,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 87,795,000,000 | 6,989,389,920 | 6,989,389,920 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 156,384,000,000 | 16,244,329,460 | 16,244,329,460 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 5,558,000,000 | 1,572,265,950 | 1,572,265,950 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 5,902,832,000 | 1,170,934,500 | 1,170,934,500 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 4,500,513,470 | 796,741,940 | 796,741,940 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 12,579,758,000 | 2,824,860,100 | 2,824,860,100 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 24,807,915,600 | 691,979,140 | 691,979,140 |
2025 | 01 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 문화·관광행정지원 | 25,065,000,000 | 2,394,593,000 | 2,394,593,000 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 아시아문화중심도시조성 | 125,695,712,970 | 6,611,772,130 | 6,611,772,130 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화·관광행정지원 | 7,894,000,000 | 741,291,840 | 741,291,840 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화·관광행정지원 | 860,000,000 | 220,892,970 | 220,892,970 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화·관광행정지원 | 26,000,000 | 1,506,000 | 1,506,000 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 회계기금간거래(전출금) | 814,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역균형발전특별회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 63,616,000,000 | 11,040,000,000 | 11,040,000,000 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.