세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 261건 [7/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 8,971,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 30,000,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 367,707,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 187,000,000 | 74,670 | 74,670 |
2025 | 01 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 300,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 160,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 871,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 8,500,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 77,831,710 | 77,831,710 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,000,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 514,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 19,743,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 401,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 9,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,789,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 408,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 2,030,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 24,558,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 64,497,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 4,443,000,000 | 818,114,710 | 818,114,710 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 4,996,000,000 | 845,766,010 | 845,766,010 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 12,000 | 12,000 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 8,187,279,130 | 8,187,279,130 | |
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 448,140,950 | 448,140,950 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.