세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 267건 [7/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 민간출연금 | 20,727,000,000 | 1,211,313,171 | 3,608,606,617 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 36,153,000,000 | 238,792,829 | 297,508,670 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 6,401,000,000 | -9,847,253 | 6,598,561 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,559,000,000 | 461,965,880 | 672,848,728 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 8,971,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 30,000,000,000 | 4,200,000,000 | 13,200,000,000 |
2025 | 04 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 367,707,000,000 | 64,675,000,000 | 247,752,000,000 |
2025 | 04 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 187,000,000 | 125,235,960 | 232,767,300 |
2025 | 04 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 300,000,000 | 38,398,320 | 211,638,530 |
2025 | 04 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 160,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 871,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 8,500,000,000 | 0 | 8,500,000,000 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 68,469,850 | 412,362,710 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,000,000,000 | 173,614,920 | 3,918,354,680 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 514,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 19,743,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 401,000,000 | 14,913,403 | 432,849,057 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 9,000,000 | 0 | 8,030,770 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 0 | 0 | 2,913,865,863 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,789,000,000 | 109,482 | 67,416,187 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 408,000,000 | -2,000,000 | 72,644,691 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 2,030,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 24,558,000,000 | 0 | 11,273,942,211 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 64,497,000,000 | 1,314,000,000 | 62,024,000,000 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 4,443,000,000 | -48,927,780 | 2,714,808,700 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 4,996,000,000 | 479,764,040 | 4,722,511,410 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.