세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 261건 [5/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 56,163,000,000 | 2,396,992,979 | 2,396,992,979 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 기금간거래 | 10,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 기금운영비 | 12,592,000,000 | 831,899,991 | 831,899,991 |
2025 | 01 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 24,927,000,000 | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,007,000,000 | 22,207,420 | 22,207,420 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,189,000,000 | 792,819,440 | 792,819,440 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 247,000,000 | 3,087,850 | 3,087,850 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 4,715,000,000 | 845,766,010 | 845,766,010 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 281,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 12,000 | 12,000 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 8,187,279,130 | 8,187,279,130 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 448,140,950 | 448,140,950 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,243,000,000 | 362,065,650 | 362,065,650 |
2025 | 01 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 52,800 | 52,800 |
2025 | 01 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 980,000 | 980,000 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 106,000,000 | 16,539,210 | 16,539,210 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 630 | 630 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 206,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 8,429,800 | 8,429,800 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 200,000,000 | 21,172,260 | 21,172,260 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 7,266,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 01 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 109,242,000,000 | 0 | 0 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.