세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 265건 [5/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 08 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 46,677,000,000 | 2,629,579,488 | 29,031,597,757 |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 기금운영비 | 12,289,000,000 | 777,466,684 | 7,428,538,821 |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 78,829,000,000 | 5,300,000,000 | 89,720,675,726 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 917,000,000 | 122,440 | 731,799,410 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 2,863,000,000 | 199,526,630 | 2,892,333,290 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 853,000,000 | 7,856,070 | 95,729,870 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 3,507,000,000 | 2,160,740,060 | 19,750,358,270 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 0 | 1,147,705,720 | 1,739,698,010 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 5,200,000 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | -33,505,620 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 32,390,580 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 1,330,000 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 44,599,060 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 53,019,000,000 | 7,698,802,980 | 77,229,842,830 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 4,708,000,000 | 323,148,240 | 2,328,201,880 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 883,000,000 | 0 | 31,316,000 |
2024 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,007,000,000 | 316,632,130 | 3,168,250,960 |
2024 | 08 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 0 | 0 | 7,159,000 |
2024 | 08 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 130,000 | 26,575,150 |
2024 | 08 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 건물매각대 | 2,100,000,000 | 0 | 0 |
2024 | 08 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 23,827,800 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 14,540 | 618,200 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 103,000,000 | 8,950,470 | 59,998,940 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 371,000,000 | 0 | 187,390,400 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 252,040 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,545,000,000 | 237,120 | 3,118,183,030 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 258,000,000 | 3,063,200 | 54,905,700 |
2024 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 5,365,370 | 36,724,210 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.