세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 267건 [5/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 04 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 56,163,000,000 | 6,195,459,136 | 16,900,088,733 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 기금간거래 | 10,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 기금운영비 | 12,592,000,000 | 845,112,025 | 3,458,736,478 |
2025 | 04 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 24,927,000,000 | 0 | 129,400,000,000 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,007,000,000 | -55,813,570 | 627,783,750 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,189,000,000 | -15,376,520 | 2,039,125,040 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 247,000,000 | 22,262,310 | 47,899,910 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 4,715,000,000 | 479,764,040 | 4,427,354,740 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 281,000,000 | 0 | 295,156,670 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 4,000,000 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 191,660 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 12,000 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 5,495,364,010 | 27,369,991,470 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 452,292,400 | 2,346,844,830 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,243,000,000 | 807,223,610 | 2,176,538,990 |
2025 | 04 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | -163,750 | 2,334,200 |
2025 | 04 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 980,000 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | -11,020 | 110,200 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 106,000,000 | 5,694,010 | 37,883,390 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 469,080 | 1,172,700 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 0 | 13,552,430 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 206,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 0 | 606,181,320 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,866,200 | 17,693,200 |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 200,000,000 | 0 | 34,669,680 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.