세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 275건 [1/10 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 종교문화지원 | 93,677,376,030 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 450,001,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 341,335,815,000 | 275,182,400 | 305,373,538,000 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 84,381,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 50,461,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 30,088,890,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 27,369,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 131,503,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 46,863,919,200 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 31,386,000,000 | 129,180,160 | 28,825,756,390 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 82,575,000,000 | 0 | 69,532,250,000 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 43,196,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 77,727,981,530 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 117,334,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 153,911,565,690 | 785,552,170 | 135,186,794,700 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 202,438,883,290 | 196,765,810 | 162,647,039,460 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 86,027,976,020 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 3,633,365,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 31,800,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 4,655,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 12,585,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 38,692,527,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 1,662,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 42,941,559,290 | 2,587,582,000 | 37,503,887,590 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 213,979,210,960 | 15,789,330,170 | 141,848,593,940 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 29,709,060,000 | 1,716,468,590 | 20,955,138,560 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 71,757,750,000 | 4,483,161,430 | 52,079,910,930 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 36,696,717,000 | 0 | 24,345,666,580 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 195,514,065,890 | 0 | 174,242,409,070 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 41,075,001,700 | 1,950,869,660 | 28,002,203,440 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.