보조사업현황
재정 및 보조사업보조금 총괄 현황
- 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
http://gosims.go.kr - 개인이 받을 수 있는 정부 혜택을 확인하고 신청할 수 있는 맞춤형 서비스는 보조금24에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/main
(단위: 백만원, %)
| 구분 | ‘25년 재정(A) | ‘26년 재정(B) | 증감(B-A) | 증감(%) |
|---|---|---|---|---|
| 보조금 예산 총계 | 4,325,667 | 4,536,812 | 211,145 | 4.9 |
| < 예 산 > | 2,063,996 | 2,275,191 | 211,195 | 10.2 |
| 일반회계 | 1,532,528 | 1,748,232 | 215,704 | 14.1 |
| - 민간경상보조 | 1,340,581 | 1,540,013 | 199,432 | 14.9 |
| - 민간자본보조 | 28,679 | 57,188 | 28,509 | 99.4 |
| - 자치단체경상보조 | 34,352 | 26,237 | -8,115 | -23.6 |
| - 자치단체자본보조 | 128,915 | 124,794 | -4,121 | -3.2 |
| 지역균형발전특별회계 | 496,592 | 483,959 | -12,633 | -2.5 |
| - 민간경상보조 | 86,478 | 88,739 | 2,261 | 2.6 |
| - 민간자본보조 | 11,000 | 11,000 | - | 0.0 |
| - 자치단체경상보조 | 160,321 | 133,634 | -26,687 | -16.6 |
| - 자치단체자본보조 | 238,793 | 250,587 | 11,794 | 4.9 |
| 아시아문화중심도시조성특별회계 | 34,876 | 43,000 | 8,124 | 23.3 |
| - 민간경상보조 | 16,622 | 20,787 | 4,165 | 25.1 |
| - 자치단체경상보조 | 9,298 | 10,232 | 934 | 10.0 |
| - 자치단체자본보조 | 8,956 | 11,981 | 3,025 | 33.8 |
| < 기 금 > | 2,261,672 | 2,261,621 | -51 | 0.0 |
| 문화예술진흥기금 | 363,193 | 378,161 | 14,968 | 4.1 |
| - 민간경상보조 | 104,394 | 91,561 | -12,833 | -12.3 |
| - 자치단체경상보조 | 258,699 | 286,600 | 27,901 | 10.8 |
| - 자치단체자본보조 | 100 | - | -100 | 순감 |
| 영화발전기금 | 34,440 | 48,693 | 14,253 | 41.4 |
| - 민간경상보조 | 33,840 | 48,093 | 14,253 | 42.1 |
| - 자치단체경상보조 | 600 | 600 | - | - |
| 지역신문발전기금 | 5,600 | 7,700 | 2,100 | 37.5 |
| - 민간경상보조 | 5,600 | 7,700 | 2,100 | 37.5 |
| 언론진흥기금 | 5,950 | 4,955 | -995 | -16.7 |
| - 민간경상보조 | 5,950 | 4,955 | -995 | -16.7 |
| 관광진흥개발기금 | 481,037 | 453,146 | -27,891 | -5.8 |
| - 민간경상보조 | 447,579 | 419,296 | -28,283 | -6.3 |
| - 자치단체경상보조 | 17,533 | 22,735 | 5,202 | 29.7 |
| - 자치단체자본보조 | 15,925 | 11,115 | -4,810 | -30.2 |
| 국민체육진흥기금 | 1,371,452 | 1,368,966 | -2,486 | -0.2 |
| - 민간경상보조 | 872,029 | 902,264 | 30,235 | 3.5 |
| - 민간자본보조 | 18,152 | 11,727 | -6,425 | -35.4 |
| - 자치단체경상보조 | 295,233 | 246,159 | -49,074 | -16.6 |
| - 자치단체자본보조 | 186,038 | 208,816 | 22,778 | 12.2 |
문화체육관광부 "보조사업현황" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.