세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 265건 [9/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 91,954,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 600,000,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 33,551,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 1,210,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 5,543,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 79,607,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 6,431,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 6,726,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 15,220,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 378,786,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 165,000,000 | 2,802,730 | 104,105,850 | |
2024 | 08 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 0 | 121,500 | 264,775,170 | |
2024 | 08 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 1,172,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 8,500,000,000 | 0 | 8,500,000,000 | |
2024 | 08 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 339,000,000 | 21,903,640 | 297,996,800 | |
2024 | 08 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 28,840,000,000 | 0 | 437,855,200 | |
2024 | 08 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 18,779,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 3,737,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 14,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 31,469,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 3,229,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 63,946,000,000 | 0 | 0 | |
2024 | 08 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 35,400,000,000 | 0 | 0 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.