사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 행정감시정보
총 32건 [1/2 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 기관공통 | 정부업무평가 | 자체평가결과 | 매년 | 보고완료 후(2주이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
31 | 기관공통 | 종합 감사결과 및 처리내용 | 종합감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
30 | 기관공통 | 특정 감사결과 및 처리내용 | 특정감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2075) |
29 | 기관공통 | 장차관 업무추진비 집행내역 | 사용일자, 사용금액, 사용처 등 | 매월 | 익월 중순 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 운영지원과(044-203-2142) |
28 | 기관공통 | 실국장 업무추진비집행내역 | 실국장 업무추진비집행내역 | 매월 | 익월 중순 ~ 말 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 재정담당관(044-203-2243) |
27 | 기관공통 | 세입세출결산보고서 | 세입세출결산보고서 | 매년 | 하반기 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2242) |
26 | 기관공통 | 지특회계 포괄보조금 가이드라인 | 광역, 지역발전 특별회계 포괄보조금 지자체예산신청 가이드라인 | 매년 | 자료변동 시(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2235) |
25 | 기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목명세 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2237) |
24 | 기관공통 | 세입 및 세출 운용상황 | ㅇ문화체육관광부 세입 및 세출 운용상황 | 매월 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>세입·세출 운용상황 | 재정담당관(044-203-2243) |
23 | 기관공통 | 해외출장 보고서 | 기관 해외출장비 내역 및 출장보고서 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 국외출장연수정보시스템 | 각 부서 |
22 | 기관공통 | 감사계획 | 연중 감사 계획 | 매년 | 상반기 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 감사담당관(044-203-2079) |
21 | 기관공통 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관(044-203-2238) |
20 | 기관공통 | 규제개혁 | 규제개념, 규제과제, 관련자료 등 | 수시 | 자료발생 시 | 민원마당>규제개혁 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
19 | 기관공통 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
18 | 기관공통 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2255) |
17 | 체육 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
16 | 체육 | 예산 및 기금 | 체육국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기((4~5월) | 자료공간>예산자료 | 체육정책과(044-203-3125) |
15 | 종무행정 | 예산 및 기금 | 종무실 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 종무1담당관(044-203-2328) |
14 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 콘텐츠정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2420) |
13 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 저작권국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 저작권정책과(044-203-2473) |
12 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 미디어정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3215) |
11 | 문화콘텐츠 | 기금 운용 | 언론진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3217) |
10 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 문화정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화정책과(044-203-2517) |
9 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 예술정책관 세부사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2723) |
8 | 문화예술 | 기금 운용 | 문화예술진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기 (5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2717) |
7 | 관광 | 기금 운용 | 관광진흥개발기금 운용개요 | 매년 | 5월 | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
6 | 관광 | 관광기금 융자사업일정 | 융자지원사업 일정, 지침 등 | 반기 | 1,7월 | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2826) |
5 | 관광 | 예산 및 기금 | 관광정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
4 | 문화시설 | 예산 및 기금 | 지역문화정책관 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 지역문화정책과(044-203-2608) |
3 | 국정홍보 | 예산 및 기금 | 국민소통실 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 소통정책과(044-203-2916) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.