사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 그 밖의 중요정보
총 75건 [1/3 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 기관공통 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
74 | 기관공통 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
73 | 기관공통 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 변동시 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2364) |
72 | 체육 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
71 | 체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
70 | 체육 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
69 | 체육 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 스포츠정책과학원 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
68 | 체육 | 국민체력실태조사 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
67 | 체육 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
66 | 종무행정 | 종교차별예방업무편람 | 종교차별예방업무편람 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무2담당관(044-203-2326) |
65 | 종무행정 | 전통사찰현황 | 주소, 사찰명, 소속종단 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무1담당관(044-203-2310) |
64 | 문화콘텐츠 | 보상금수령단체의보상금분배에관한 사항 | 근거, 기준, 대상, 방법, 기한 및 미분배 보상금 처리방법 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2480) |
63 | 문화콘텐츠 | 교과용 도서보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
62 | 문화콘텐츠 | 도서관 보상금 기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
61 | 문화콘텐츠 | 수업목적 보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
60 | 문화콘텐츠 | 저작권 사용료징수규정 | 징수규정 개정내용 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2484) |
59 | 문화콘텐츠 | 저작물 법정허락 승인 내용 공고 | 저작물 이용의 법정허락 승인 내용 공고 | 수시 | 자료발생시 | 저작권비즈니스지원센터/법정허락공고 | 저작권산업과(044-203-2486) |
58 | 문화콘텐츠 | 출판문화인쇄발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3248), 미디어정책과(044-203-3220) |
57 | 문화콘텐츠 | 대중문화예술상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 대중문화산업과(044-203-2468) |
56 | 문화콘텐츠 | 유공광고인 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 방송영상광고과(044-203-3233) |
55 | 문화콘텐츠 | 출판사/인쇄사현황 | 출판사/인쇄사 등록현황 | 수시 | 자료발생 시 | 자료공간>현황자료>출판사ㆍ인쇄사 등록현황 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3247) |
54 | 문화콘텐츠 | 콘텐츠산업조사 | 사업체 정보, 사업체 현황, 종사자 현황, 해외거래 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
53 | 문화콘텐츠 | 콘텐츠산업동향분석 | 장르별 콘텐츠시장 통계, 브리핑 등 | 반기 | 자료발생 시 | 콘텐츠산업분석 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
52 | 문화콘텐츠 | 영화산업통계 | 연도별 한국영화산업 결산 전체(각 분야별 분석) | 매월 | 자료발생 시 | 영화산업통계(영진위) | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
51 | 문화콘텐츠 | 만화산업백서 | 주요이슈, 동향, 정책 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 대중문화산업과(044-203-2466) |
50 | 문화콘텐츠 | 저작권 백서 | 연간 저작권 백서 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 저작권정책과(044-203-2470) |
49 | 문화예술 | 한글날 기념 유공 포상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
48 | 문화예술 | 문화예술발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2723) |
47 | 문화예술 | 대한민국장애인문화예술대상 | 대한민국장애인문화예술대상 시상 계획 | 매년 | 하반기 | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2720) |
46 | 문화시설 | 아시아문화중심도시 백서 | 아시아문화중심도시 백서 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 아시아문화중심도시추진단 | 아시아문화중심도시추진단(044-203-2350) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.