사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [3/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 기관공통 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
169 | 기관공통 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
168 | 체육 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 스포츠정책과학원 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
167 | 체육 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
166 | 문화콘텐츠 | 저작권의 모든것 | 저작권 일반상식 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책>홍보물>저작권의 모든 것 | 저작권정책과(044-203-2478, 2479) |
165 | 문화콘텐츠 | 보상금수령단체의보상금분배에관한 사항 | 근거, 기준, 대상, 방법, 기한 및 미분배 보상금 처리방법 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2480) |
164 | 문화콘텐츠 | 교과용 도서보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
163 | 문화콘텐츠 | 도서관 보상금 기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
162 | 문화콘텐츠 | 수업목적 보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
161 | 문화콘텐츠 | 저작권 사용료징수규정 | 징수규정 개정내용 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2484) |
160 | 문화콘텐츠 | 특수한유형의 온라인서비스제공자 범위고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2495) |
159 | 문화콘텐츠 | 불법복제물 수거,폐기 업무 위탁기관 지정 고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2498) |
158 | 문화콘텐츠 | FTA 추진현황 및 협정문 | FTA 추진현황 및 협정문, FTA 문화분야 주요 협상결과 등 관련자료 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책>홍보물>FTA | 문화통상협력과(044-203-2598) |
157 | 문화콘텐츠 | 출판문화인쇄발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3248), 미디어정책과(044-203-3220) |
156 | 문화콘텐츠 | 대중문화예술상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 대중문화산업과(044-203-2468) |
155 | 문화콘텐츠 | 유공광고인 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 방송영상광고과(044-203-3233) |
154 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 콘텐츠정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2420) |
153 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 저작권국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 저작권정책과(044-203-2473) |
152 | 문화콘텐츠 | 예산 및 기금 | 미디어정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3215) |
151 | 문화콘텐츠 | 기금 운용 | 언론진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3217) |
150 | 문화콘텐츠 | 출판사/인쇄사현황 | 출판사/인쇄사 등록현황 | 수시 | 자료발생 시 | 자료공간>현황자료>출판사ㆍ인쇄사 등록현황 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3247) |
149 | 문화콘텐츠 | 콘텐츠산업조사 | 사업체 정보, 사업체 현황, 종사자 현황, 해외거래 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
148 | 문화콘텐츠 | 콘텐츠산업동향분석 | 장르별 콘텐츠시장 통계, 브리핑 등 | 반기 | 자료발생 시 | 콘텐츠산업분석 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
147 | 문화콘텐츠 | 영화산업통계 | 연도별 한국영화산업 결산 전체(각 분야별 분석) | 매월 | 자료발생 시 | 영화산업통계(영진위) | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
146 | 문화콘텐츠 | 게임과몰입 예방제도 | 시간선택제, 인증, 법정대리인동의 및 게임이용내역 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책>홍보물>게임과몰입 예방제도 | 게임콘텐츠산업과(044-203-2449) |
145 | 문화콘텐츠 | 방송출연표준계약서 | 대중문화예술인(가수,배우)방송출연표준계약서 | 수시 | 자료변동시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 대중문화산업과(044-203-2465) |
144 | 문화콘텐츠 | 콘텐츠코리아랩설립 | 기본계획, 추진방안 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 콘텐츠금융지원과(044-203-2585) |
143 | 문화콘텐츠 | 작은영화관 안내 | 전국 작은영화관 안내 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2435) |
142 | 문화예술 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 수시 | 자료 변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
141 | 문화예술 | 대한민국장애인문화예술대상 | 대한민국장애인문화예술대상 시상 계획 | 매년 | 하반기 | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2720) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.