사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [7/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 기관공통 | 직제 및 직제시행 규칙 | 직제 및 직제시행 규칙 등 | 수시 | 자료발생 시 | 자료공간>법령자료>입법·행정예고 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
49 | 기관공통 | 기관장 일정 | 장관 일정 | 수시 | 일정 확정 후 | 문체부소개>열린장관실>활동방 | 각 부서 |
48 | 문화콘텐츠 | 방송분야 표준계약서 | 방송분야 표준계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 방송영상광고과(044-203-3232) |
47 | 문화콘텐츠 | 게임산업진흥 및 이스포츠 중장기 계획 | 게임산업진흥 및 이스포츠 중장기계획(동향, 성과, 중점추진과제 등) | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 게임콘텐츠산업과(044-203-2443) |
46 | 문화콘텐츠 | 영화시나리오 표준계약서 | 영화분야 시나리오 표준계약서(4종) | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
45 | 문화예술 | 소외계층 문화나눔 운영현황 | 소외계층 문화나눔 운영현황, 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2739) |
44 | 문화예술 | 꿈의 오케스트라 교육지원 | 꿈의 오케스트라 교육 지원계획, 거점기관 현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2767) |
43 | 문화예술 | 공연예술 분야 표준계약서 | 공연예술 출연계약서, 공연예술창작계약서, 공연예술 기술지원 표준근로계약서, 공연예술 기술지원 표준용역계약서, 공연예술 대관계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
42 | 문화예술 | 기금 운용 | 문화예술진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기 (5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2717) |
41 | 관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
40 | 관광 | 관광숙박시설 | 숙박시설 등록현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2871) |
39 | 관광 | 카지노현황 | 카지노업체, 매출액, 입장객 등 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 융합관광산업과(044-203-2886) |
38 | 관광 | 기금 운용 | 관광진흥개발기금 운용개요 | 매년 | 5월 | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
37 | 관광 | 관광기금 융자사업일정 | 융자지원사업 일정, 지침 등 | 반기 | 1,7월 | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2826) |
36 | 관광 | 예산 및 기금 | 관광정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
35 | 관광 | 관광특구 지정현황 | 관광특구 지정현황 | 매년 | 상반기(3~4월) | 관광개발정보시스템 | 관광기반과(044-203-2878) |
34 | 관광 | 국민여행조사 | 국민여행총량, 경험, 일수, 횟수, 시기, 목적 등 실태조사 현황 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광정책과(044-203-2815) |
33 | 관광 | 관광산업조사 | 관광사업체 일반, 영업, 종사자, 사업실적 현황 등 기초통계조사 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광산업정책과(044-203-2860) |
32 | 관광 | 외래관광객 조사 | 여행실태, 소비실태, 여행평가 결과 등 | 매년 | 익년 5월 | 문화셈터 | 국제관광과(044-203-2833) |
31 | 관광 | 관광동향에 관한 연차보고서 | 관광동향에 관한 연차보고서 전문 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2810) |
30 | 관광 | 문화관광축제종합평가보고서 | 축제별 방문객 설문조사, 평가결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
29 | 관광 | 관광동향분석 | 방한 외래관광객 현황 등 동향분석 | 매월 | 자료발생 시(1개월 이내) | 관광지식정보시스템 | 국제관광과(044-203-2833) |
28 | 문화시설 | 공공도서관 개관시간 연장 | 시도 및 시군구별 개관시간 연장 도서관 현황 등 | 매년 | 자료발생 시 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
27 | 문화시설 | 독서출판인쇄 유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3240) |
26 | 문화시설 | 박물관미술관발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 문화기반과(044-203-2645) |
25 | 문화시설 | 예산 및 기금 | 지역문화정책관 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 지역문화정책과(044-203-2608) |
24 | 문화시설 | 도서관현황 | 전국 도서관 현황 | 수시 | 자료발생시(2주 이내) | 국가도서관통계시스템(www.libsta.go.kr) | 도서관정책기획단(044-203-2619) |
23 | 문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3240) |
22 | 국정홍보 | 보도자료 | 언론 보도자료 등 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 알림ㆍ소식>보도자료 | 홍보담당관(044-203-2043) |
21 | 국정홍보 | 언론해명자료 | 언론 해명자료 등 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 알림ㆍ소식>언론보도해명 | 홍보담당관(044-203-2043) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.