사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [8/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 기관공통 | 여성폭력방지정책 시행계획 | 연도별 여성폭력방지정책 시행계획 | 매년 | 수립완료 후(상반기) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2360) |
19 | 기관공통 | 국정감사결과 | 연도별 국정감사 결과 | 매년 | 보고 완료 후(상반기) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규개개혁법무담당관(044-203-2255) |
18 | 기관공통 | 사용료, 수수료 내역 | 사용료 및 수수료 종류, 결정근거, 금액 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
17 | 문화콘텐츠 | 출판분야 표준계약서 | 출판분야 표준계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3242) |
16 | 문화콘텐츠 | 독서문화진흥 5개년 계획 | 독서문화진흥 비전, 전략 및 추진과제 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3240) |
15 | 문화예술 | 점자발전 기본계획 | 목적, 계획, 이행과제 등 점자발전 기본게획 | 5년 | 수립 완료 후 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 국어정책과(044-203-2535) |
14 | 문화예술 | 점자발전 시행계획 | 연도별 점자발전 시행계획 배경 추진현황 실적 등 | 매년 | 수립 완료 후 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 국어정책과(044-203-2535) |
13 | 문화예술 | 문화자원봉사 | 문화자원봉사 추진배경 및 추진현황 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화체육자원봉사 매칭시스템 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
12 | 문화예술 | 문화예술정책백서 | 문화예술정책, 성과, 단체, 관련법령 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2521) |
11 | 문화예술 | 국민여가활동조사 | 국민 여가활동, 이용현황, 만족도 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
10 | 문화예술 | 국민문화예술활동조사(문화향수실태조사) | 15세이상 성인 문화예술관람 활동현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
9 | 문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 매년 | 연말 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2640) |
8 | 문화예술 | 문화예술인실태조사 | 문화, 미술, 건축, 사진, 대중예술 등 10개분야 문화예술인의 활동여건 및 활동실태조사 | 3년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 예술정책과(044-203-2716) |
7 | 문화예술 | 공연예술조사 | 전국 공연시설 및 공연단체 규모, 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
6 | 문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
5 | 관광 | 관광개발기본계획(10년 단위) | 제4차 관광개발기본계획 (10년 단위) | 10년 | 확정 후(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
4 | 관광 | 관광개발권역계획 | 권역별 관광개발계획검토 및 조정연구 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
3 | 관광 | 관광두레 | 지역관광공동체 관광두레 조성현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2865) |
2 | 관광 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
1 | 문화시설 | 아시아문화중심 종합계획 | 아시아문화중심도시조성 종합계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 아시아문화중심도시추진단 | 아시아문화중심도시추진단(044-203-2346) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.