사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [4/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 기관공통 | 입찰공고 | 본부, 소속 및 공공기관 입찰계약의 내용, 장소, 일시 등 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>입찰공고 | 각 부서 |
139 | 기관공통 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관(044-203-2238) |
138 | 체육 | 스포츠강좌이용권 | 스포츠강좌이용권 사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
137 | 체육 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
136 | 체육 | 장애인생활체육교실 운영현황 | 장애인 생활체육교실 및 동호회 운영 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
135 | 체육 | 초등학교 스포츠강사 | 초등학교 스포츠강사 지원 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3133) |
134 | 체육 | 생활체육지도자 | 전국 생활체육지도자 배치현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육인재양성과(044-203-3143) |
133 | 체육 | 장애인 생활체육지도자 | 교육 및 배치 계획 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
132 | 체육 | 예산 및 기금 | 체육국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기((4~5월) | 자료공간>예산자료 | 체육정책과(044-203-3125) |
131 | 체육 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
130 | 체육 | 국민생활체육조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
129 | 체육 | 스포츠산업조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
128 | 체육 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
127 | 체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
126 | 체육 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
125 | 체육 | 장애인생활체육 조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 장애인체육과(044-203-3180) |
124 | 체육 | 체육발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
123 | 체육 | 대한민국체육상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
122 | 체육 | 전국체육대회개최유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3118) |
121 | 종무행정 | 종교차별예방업무편람 | 종교차별예방업무편람 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무2담당관(044-203-2326) |
120 | 종무행정 | 종교차별예방기본교재 | 종교차별예방기본교재 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무2담당관(044-203-2326) |
119 | 종무행정 | 예산 및 기금 | 종무실 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 종무1담당관(044-203-2328) |
118 | 종무행정 | 전통사찰현황 | 주소, 사찰명, 소속종단 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무1담당관(044-203-2310) |
117 | 문화콘텐츠 | 저작권교육 | 저작권교육과정, 운영현황 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 저작권정책과(044-203-2475) |
116 | 문화콘텐츠 | 저작권 표준계약서 | 지적재산권 독점적 이용 허락계약서 등 4종 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 저작권정책과(044-203-2477) |
115 | 문화콘텐츠 | 창의인재동반사업 | 기본계획, 진행사항 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 문화산업정책과(044-203-2419) |
114 | 문화콘텐츠 | 영화 상영 표준계약서 | 영화 상영에 대한 표준계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
113 | 문화예술 | 세종학당 현황 | 세종학당 설치 현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 세종학당재단 | 국어정책과(044-203-2530) |
112 | 관광 | 관광기금 융자지원 | 융자사업 소개, 신청 및 접수안내, 통계자료 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2827) |
111 | 문화시설 | 도서관운영 유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 도서관정책기획단(044-203-2613) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.