사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [6/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목명세 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2237) |
79 | 기관공통 | 반부패경쟁력 강화 정책 추진자료 | 반부패경쟁력 강화 정책 계획 및 추진 세부자료 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정보공개>정보공개자료>반부패 청렴자료 | 감사담당관(044-203-2053) |
78 | 기관공통 | 해외출장 보고서 | 기관 해외출장비 내역 및 출장보고서 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 국외출장연수정보시스템 | 각 부서 |
77 | 기관공통 | 문화정보화 백서 | 문화정보화 추진실태, 주요 이슈 및 향후 발전 방안 등 | 3년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 정보화담당관(044-203-2263) |
76 | 기관공통 | 고문변호사 현황 | 문화체육관광부 고문변호사 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2258) |
75 | 기관공통 | 정보공개심의회 운영현황 | 정보공개심의회 구성 및 운영현황 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
74 | 체육 | 생활 속 체육정책 | 마을체육시설, 종합형 스포츠 클럽, 국민체력100 안내 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3137) |
73 | 문화콘텐츠 | 대한민국 콘텐츠대상 | 대한민국 콘텐츠 대상 정부포상 공고 및 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 대중문화산업과(044-203-2454) |
72 | 문화콘텐츠 | 정기간행물등록 | 정기간행물 등록현황 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>현황자료>정기간행물 등록현황 | 미디어정책과(044-203-3215) |
71 | 문화콘텐츠 | 애니메이션산업 백서 | 국내외 애니메이션 산업 동향, 소비자동향, 정책동향 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2437) |
70 | 문화콘텐츠 | 캐릭터산업 백서 | 국내외 캐릭터산업동향, 소비자동향, 법제도 동향 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2437) |
69 | 문화콘텐츠 | 영화 근로표준계약서 | 영화 근로표준계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
68 | 문화예술 | 문화다양성 교육 | 문화다양성 교육 연수 운영계획, 추진현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2515) |
67 | 문화예술 | 이야기할머니 양성 및 지원 | 이야기할머니 사업계획서 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
66 | 문화예술 | 지역문화대상(자역문화대표브랜드) 선정 | 선정계획, 일정, 결과 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2608) |
65 | 문화시설 | 표준영정 | 표준영정 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
64 | 국정홍보 | 부처 정책 정보 및 뉴스기사(사진) 등 | 부처 정책 정보 및 뉴스기사 등 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 알림ㆍ소식>사진뉴스 | 홍보담당관(사진 044-203-2044) |
63 | 국정홍보 | 국가광고 | 정책포털 콘텐츠 제공 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 정책브리핑>영상자료 | 정책포털과(044-203-3055) |
62 | 국정홍보 | 정부부처브리핑 | 각 부처 브리핑 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 정책브리핑(www.korea.kr) | 소통협력과(02-739-4103) |
61 | 국정홍보 | 공감 | 주간정책홍보지 게재 기사 제공 | 수시 | 자료발생 시 | K 공감 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
60 | 국정홍보 | 카툰 공감 | 월간만화홍보지 게재 기사 제공 | 수시 | 자료발생 시 | K 공감 >카툰 공감 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
59 | 국정홍보 | 수시간행물 | 수시간행물 콘텐츠 제공 | 수시 | 자료발생 시 | K 공감>단행본 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
58 | 국정홍보 | 각 부처 정책 정보 | 각 부처 정책 정보 | 수시 | 자료발생 시 | 정책브리핑>정책정보 아카이브 | 정책포털과(044-203-3047) |
57 | 국정홍보 | 정책플러스 메뉴 운영 | 인포그래픽, 영상자료 제공, 이벤트 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정책브리핑>정책플러스 | 정책포털과(044-203-3056) |
56 | 국정홍보 | 사진포털 운영 | 공감포토 사이트 서비스 제공 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 대한민국사진포털 공감포털 | 정책포털과(044-203-3057) |
55 | 국정홍보 | 정부대표 트위터 운영 | 정부대표 트위터 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨트위터 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
54 | 국정홍보 | 정부대표 페이스북 운영 | 정부대표 페이스북 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨페이스북 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
53 | 국정홍보 | 정부대표 블로그 운영 | 정부대표 블로그(정책공감) 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨블로그 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
52 | 국정홍보 | 정부대표 유튜브 운영 | 정부대표 유튜브 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨유튜브 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
51 | 국정홍보 | 예산 및 기금 | 국민소통실 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 소통정책과(044-203-2916) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.