사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 230건 [2/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 매년 | 보고완료 후(1분기) | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관(044-203-2213) |
199 | 기관공통 | 세입 및 세출 운용상황 | ㅇ문화체육관광부 세입 및 세출 운용상황 | 매월 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>세입·세출 운용상황 | 재정담당관(044-203-2243) |
198 | 기관공통 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
197 | 기관공통 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2255) |
196 | 문화콘텐츠 | 국가지식재산 기본계획 | 국가지식재산 기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 저작권정책과(044-203-2479) |
195 | 문화콘텐츠 | 출판문화산업 진흥 5개년 계획 | 출판문화산업 진흥 비전, 전략 및 추진과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3243) |
194 | 문화콘텐츠 | 지역신문발전 3개년 지원계획 | 지역신문발전 성과, 비전, 목표 및 세부추진과제 등 | 3년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 미디어정책과(044-203-3219) |
193 | 문화콘텐츠 | 인쇄문화산업 진흥 5개년 계획 | 인쇄문화산업 진흥 5개년 비전, 전략 및 추진과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3246) |
192 | 문화콘텐츠 | 만화산업백서 | 주요이슈, 동향, 정책 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 대중문화산업과(044-203-2466) |
191 | 문화콘텐츠 | 저작권 백서 | 연간 저작권 백서 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 저작권정책과(044-203-2470) |
190 | 문화예술 | 통합문화이용권 | 문화이용권(바우처)사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2519) |
189 | 문화예술 | 여가친화기업인증제 | 추진계획, 선정 결과 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
188 | 문화예술 | 누리-세종학당 구축 | 한국어, 한국문화 학습 및 교육관련 통합정보, 세종학당 정보 | 수시 | 자료발생 시 | 누리 세종학당 | 국어정책과(044-203-2530) |
187 | 문화예술 | 국어발전기본계획 | 국어발전기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2533) |
186 | 문화예술 | 우리말다듬기 목록 | 다듬을말, 다듬은말 | 수시 | 자료발생 시 | 국립국어원 다듬은말 | 국어정책과(044-203-2535) |
185 | 문화예술 | 국어발전시책 | 국어발전기본계획에 따른 시책과 그 시행결과를 수록한것 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2540) |
184 | 문화예술 | 한국수어발전 기본계획 | 한국수어발전기본계획(목표, 전략 및 중점 추진과제 등) | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2535) |
183 | 문화예술 | 문화영향평가제도 | 문화영향평가 개념, 결과 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2514) |
182 | 문화예술 | 한국수어발전시행계획 | 한국수어발전 시행계획(비전, 목표 및 추진전략 등) | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2535) |
181 | 문화예술 | 국제문화교류 진흥 종합계획 | 국제문화교류 진흥 종합계획 비전과 목표, 주요정책 등 | 5년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국제문화정책과(044-203-3313) |
180 | 문화예술 | 문화도시 조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2616) |
179 | 문화예술 | 예술나무10만그루 육성 | 육성계획, 사업방침 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 예술정책과(044-203-2717) |
178 | 문화예술 | 문화역서울284 전시운영 | 전시운영계획, 전시내용 및 기간 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 시각예술디자인과(044-203-2754) |
177 | 문화예술 | 문화예술교육 종합계획 | 문화화예술교육 종합계획 추진배경, 성과, 추진전략별 핵심과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
176 | 문화예술 | 한글날 기념 유공 포상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
175 | 문화예술 | 문화예술발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2723) |
174 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 문화정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화정책과(044-203-2517) |
173 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 예술정책관 세부사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2723) |
172 | 관광 | 관광진흥 기본계획 | 관광진흥 기본계획 전략 및 핵심과제, 세부핵심과제 등 | 변경시 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2820) |
171 | 문화시설 | 아시아문화중심도시 백서 | 아시아문화중심도시 백서 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 아시아문화중심도시추진단 | 아시아문화중심도시추진단(044-203-2350) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.