사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
전체 대규모예산정보
총 5건 [1/1 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 기관공통 | 계약(수의계약포함) 현황 | 계약 현황(건명, 기간, 금액, 업체명) | 매월 | 월초 | 정보공개>정보공개자료>계약현황 | 운영지원과(044-203-2142) |
4 | 기관공통 | 입찰공고 | 본부, 소속 및 공공기관 입찰계약의 내용, 장소, 일시 등 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>입찰공고 | 각 부서 |
3 | 문화콘텐츠 | 모태펀드 문화계정 운용계획 | 모태펀드 문화계정 운용계획 | 매년 | 확정후(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2450) |
2 | 관광 | 걷기 여행길 | 코리아둘레길,해파랑길,남파랑길,서해랑길,DMZ평화의길 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 두루누비 홈페이지 | 국내관광진흥과(044-203-2850) |
1 | 관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.