세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [7/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 974,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 2,660,000,000 | 104,026,608 | 318,007,850 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 민간출연금 | 20,727,000,000 | 3,738,316,551 | 7,346,923,168 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 36,153,000,000 | 7,013,925,551 | 7,311,434,221 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 6,401,000,000 | 6,844,583 | 13,443,144 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,559,000,000 | 71,398,873 | 744,247,601 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 8,971,000,000 | 10,998,809,658 | 10,998,809,658 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 30,000,000,000 | 0 | 13,200,000,000 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 367,707,000,000 | 13,676,000,000 | 261,428,000,000 |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 187,000,000 | 6,195,140 | 238,962,440 |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 300,000,000 | 0 | 211,638,530 |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 160,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 871,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 8,500,000,000 | 0 | 8,500,000,000 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 59,457,990 | 471,820,700 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,000,000,000 | 5,730 | 3,918,360,410 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 514,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 19,743,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 401,000,000 | 39,231,377 | 472,080,434 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 9,000,000 | 281,344 | 8,312,114 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,169,000,000 | 8,608,081 | 2,922,473,944 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,789,000,000 | 4,264,834 | 71,681,021 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 408,000,000 | 18,817,790 | 91,462,481 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 2,030,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 24,558,000,000 | 5,263,265,073 | 16,537,207,284 |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 64,497,000,000 | 1,000,000,000 | 63,024,000,000 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.