국민소통·체육·관광
관광기금 융자지원
- 최종수정일
- 2020.02.17.
- 게시일
- 2018.03.29.
융자사업 통계
가. 연도별 예산규모 및 집행률
(단위: 억 원)
연도 | 예산액(A) | 집행액(B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|
2014년 | 5,720 | 4,851 | 84.8 |
2015년 | 6,800 | 6,132 | 90.2 |
2016년 | 6,200 | 6,200 | 100.0 |
2017년 | 6,100 | 6,100 | 100.0 |
2018년 | 5,250 | 4,921 | 93.7 |
2019년 | 5,370 | 4,325 | 80.5 |
나. 자금별 업종 융자 현황
(단위: 억 원)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,851 | 6,132 | 6,200 | 6,100 | 4,921 | 4,325 | |
시설자금 | 호텔업 | 3,677 | 4,152 | 4,667 | 3.452 | 3,167 | 2,920 |
기타숙박시설 | 256 | 185 | 328 | 253 | 373 | 225 | |
휴양업 | 69 | 62 | 35 | 8 | 76 | 57 | |
기타 업종 | 152 | 117 | 96 | 173 | 116 | 138 | |
시설자금 계 | 4,154 | 4,516 | 5,126 | 3,886 | 3,732 | 3,340 | |
운영자금 | 여행업 | 327 | 538 | 225 | 563 | 455 | 457 |
호텔업 | 116 | 761 | 659 | 1,377 | 508 | 339 | |
기타 업종 | 254 | 317 | 190 | 274 | 226 | 189 | |
운영자금 계 | 697 | 1,616 | 1,074 | 2,214 | 1,189 | 985 |
다. 기업규모별 융자 현황
(단위: 억 원)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 평균 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원금액 | % | 지원금액 | % | 지원금액 | % | 지원금액 | % | 지원금액 | % | 지원금액 | % | 지원금액 | % | |
중소 | 4,411 | 90.9 | 5,515 | 89.9 | 5,374 | 86.7 | 5,581 | 91.5 | 4,850 | 98.6 | 4,254 | 98.4 | 5,160 | 92.2 |
중견 | 261 | 5.4 | 550 | 9.0 | 761 | 12.3 | 505 | 8.3 | 71 | 1.4 | 51 | 1.2 | 415 | 6.8 |
대기업 | 179 | 3.7 | 67 | 1.1 | 65 | 1.0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 0.5 | 65 | 1.1 |
계 | 4,851 | 100 | 6,132 | 100 | 6,200 | 100 | 6,100 | 100 | 4,921 | 100 | 4,325 | 100 | 5,641 | 100 |
문화체육관광부 "관광기금 융자지원" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서: 관광정책과 (044-203-2827)