지방자치단체 허가법인

지방자치단체에서 허가한 문화체육관광부 소관업무의 비영리법인 현황을 제공하고 있습니다.

  • ※ 정확한 법인의 등기여부는 「대법원 인터넷 등기소」에서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 정확한 법인의 설립허가 여부 및 기타 개별 법인에 대한 문의는 해당 지방자치단체에서 확인하시기 바랍니다.
총 4426건 [406/443 쪽] 비영리법인현황 내려받기
비영리법인현황- 지방자치단체 허가법인 - 번호, 법인체구분, 시도명, 소관부서, 법인체명, 게시일, 조회수에 대한 표
번호 법인체구분 시도명 소관부서 법인체명 게시일 조회
376 사단법인 서울 영상산업과 한국영화기획협회 2009.01.06. 2192
375 사단법인 서울 영상산업과 한국영화촬영감독협회 2009.01.06. 2474
374 사단법인 서울 영상산업과 한국영화학회 2009.01.06. 1929
373 사단법인 서울 영상산업과 한국영화기술단체협의회 2009.01.06. 2437
372 사단법인 서울 영상콘텐츠산업과 한국영화배우협회 2009.01.06. 2213
371 사단법인 경기 영상산업과 유니카한국영상예술협회 2009.01.06. 2283
370 사단법인 서울 영상산업과 한국뮤직비디오협회 2009.01.06. 3055
369 사단법인 서울 영상콘텐츠산업과 한국시네마테크협의회 2009.01.06. 1998
368 사단법인 서울 영상산업과 한국디지털영상작가협회 2009.01.06. 2463
367 사단법인 서울 영상산업과 서울국제청소년 영화제조직위원회 2009.01.06. 1868