内容

文化产业销售额
文化产业销售额
分别 2019 2020 2021 2022 2023
出版 21.30 21.65 24.70 25.20 23.90
漫画 1.30 1.53 2.13 2.60 2.80
音乐 6.80 6.06 9.37 11.00 12.60
游戏 15.60 18.89 20.99 22.20 23.00
电影 6.40 2.99 3.25 7.40 5.90
动画 0.6 0.55 0.76 0.90 1.10
广播 20.80 21.96 23.97 26.10 25.40
广告 18.10 17.42 18.92 19.70 19.40
卡通形象 12.60 12.22 5.00 5.40 6.90
知识信息 17.70 19.37 19.95 21.50 23.60
内容解决方案 5.40 5.64 8.47 9.10 9.60
合计 126.71 128.28 137.50 151.07 151.05
文化产业出口额
文化产业出口额
分别 2019 2020 2021 2022 2023
出版 214,732 345,960 428,379 375,083 462,202
漫画 46,010 62,715 81,980 107,635 186,376
音乐 756,198 679,633 775,274 927,613 1,055,548
游戏 6,657,777 8,193,562 8,672,865 8,981,751 8,304,539
电影 37,877 54,157 43,033 71,440 62,156
动画 194,148 134,532 156,835 159,355 108,724
广播 539,214 692,790 717,997 948,045 826,286
广告 139,083 119,935 258,167 327,748 322,578
卡通形象 791,338 715,816 412,990 390,399 491,205
知识信息 649,623 691,987 660,850 701,400 891,224
内容解决方案 227,881 233,196 244,527 252,535 252,099
合计 10,253,881 11,924,283 12,452,897 13,243,004 12,962,937
主要国家本国电影观众占有率
主要国家本国电影观众占有率
分别 2019 2020 2021 2022 2023
印度 87.0 96.0 86.0 88.0 90.7
美国 92.5 92.9 88.6 95.9 95.5
日本 54.4 76.3 79.3 68.8 66.9
中国 64.1 83.7 84.5 84.8 83.8
韩国 51.0 68.0 30.1 55.7 48.5
法国 34.8 44.9 40.6 41.1 40.0
英国 47.1 46.5 42.0 30.1 40.8
德国 21.5 35.1 21.7 27.0 24.3
意大利 21.6 55.6 22.5 21.2 25.9
西班牙 15.1 25.2 15.7 22.2 17.5
广播节目进出口现状
广播节目进出口现状
分别 2019 2020 2021 2022 2023
出口额 539,214 692,790 717,997 948,045 1,047,219
进口额 97,366 60,969 60,761 73,448 66,758
出版物进出口现状
出版物进出口现状
分别 2019 2020 2021 2022 2023
出版市场 123,295 127,384 150,615 154,633 165,597
出口额 214,732 345,960 428,379 375,083 497,290
进口额 275,426 254,371 317,939 272,088 270,991
出處문화셈터