体育

年度別体育施設現況
年度別体育施設現況
区分 2019 2020 2021 2022 2023
体育施設数 52,960 52,274 57,380 60,644 64,378
主要プロスポーツ観客現況
主要プロスポーツ観客現況
区分 2019 2020 2021 2022 2023
野球 10,280 579 1,937 8,651 11,408
サッカー 6,114 382 1,393 3,148 6,475
バスケットボール(男) 2,992 3,021 380 1,231 2,354
バスケットボール(女) 1,081 1,081 40 450 962
バレーボール 2,535 2,047 121 1,003 2,127
ソース문화셈터