총 61건 [1/7 쪽]

종무의 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
61 전통사찰 현황(982개소, 2024.1.18. 기준) 종무1담당관 2024.03.29. 208
60 전통사찰 현황(982개소, 2023.5.25. 기준) 종무1담당관 2023.05.25. 1918
59 전통사찰 현황(980개소, 2023.1.31. 기준) 종무1담당관 2023.01.31. 2141
58 전통사찰 현황(974개소, 2022.03.07. 기준) 종무1담당관 2022.03.18. 2217
57 전통사찰 현황(973개소, 2021.12..24. 기준) 종무1담당관 2022.01.05. 3876
56 전통사찰 현황(972개소, 2021.7.31. 기준) 종무1담당관 2021.08.11. 3062
55 전통사찰 현황(972개소, 2021.1.31. 기준) 종무1담당관 2021.02.08. 5015
54 전통사찰 현황(968개소, 2020.7.31. 기준) 종무1담당관 2020.07.31. 6139
53 전통사찰 현황(968개소, 2020.1.31. 기준) 종무1담당관 2020.02.11. 7897
52 군 지휘관용 종교차별 예방 업무편람 종무2담당관 2019.12.20. 5251
1 2 3 4 5 6 7