월별 수입징수상황

총 74건 [3/3 쪽]

월별 수입징수상황 - 목록 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 01 지역신문발전기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 8,500,000,000 8,500,000,000 8,500,000,000
2024 01 언론진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 339,000,000 35,487,630 35,487,630
2024 01 언론진흥기금 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 0 0
2024 01 언론진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 28,840,000,000 0 0
2024 01 언론진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 500,000,000 0 0
2024 01 언론진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 18,279,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 3,737,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 경상이전수입 가산금 가산금 14,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 29,442,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 2,027,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 3,229,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 18,563,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 45,383,000,000 0 0
2024 01 영화발전기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 35,400,000,000 0 0
1 2 3
1 2 3
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.