월별 수입징수상황

총 74건 [2/3 쪽]

월별 수입징수상황 - 목록 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 01 관광진흥개발기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 통화금융기관융자원금회수 703,262,000,000 43,997,800,000 43,997,800,000
2024 01 관광진흥개발기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 174,213,000,000 118,402,820,200 118,402,820,200
2024 01 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 24,380,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 15,534,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 12,672,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 24,606,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 144,183,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 27,176,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타영업외잡수익 1,958,713,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 96,860,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 399,866,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 91,954,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 600,000,000,000 0 0
2024 01 국민체육진흥기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 33,551,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 1,210,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 908,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 4,635,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 민간출연금 29,311,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 50,296,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재화및용역판매수입 입장료수입 입장료수입 6,431,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 1,514,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타영업외잡수익 5,212,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 15,220,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 86,298,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 30,000,000,000 0 0
2024 01 문화예술진흥기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 348,786,000,000 0 0
2024 01 지역신문발전기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 165,000,000 17,151,830 17,151,830
2024 01 지역신문발전기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 0
2024 01 지역신문발전기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 232,000,000 0 0
2024 01 지역신문발전기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 940,000,000 0 0
1 2 3
1 2 3
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.