월별 수입징수상황

총 74건 [1/3 쪽]

월별 수입징수상황 - 목록 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2024 01 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 917,000,000 690,821,350 690,821,350
2024 01 일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 2,863,000,000 1,673,307,470 1,673,307,470
2024 01 일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 853,000,000 7,057,150 7,057,150
2024 01 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 3,507,000,000 316,233,660 316,233,660
2024 01 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 벌금및과료 0 0 0
2024 01 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 0 0
2024 01 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 0 0
2024 01 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 1,000,000 1,000,000
2024 01 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 1,718,640 1,718,640
2024 01 일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
2024 01 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 53,019,000,000 3,342,229,870 3,342,229,870
2024 01 일반회계 재화및용역판매수입 입장료수입 입장료수입 4,708,000,000 147,845,100 147,845,100
2024 01 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 883,000,000 0 0
2024 01 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 8,007,000,000 378,181,620 378,181,620
2024 01 일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 0 19,402,720 19,402,720
2024 01 일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 건물매각대 2,100,000,000 0 0
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 103,000,000 0 0
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 371,000,000 0 0
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,545,000,000 1,000,000 1,000,000
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 입장료수입 입장료수입 258,000,000 11,379,800 11,379,800
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 0 5,258,350 5,258,350
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 전년도세계잉여금 15,102,000,000 0 0
2024 01 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 100,601,000,000 0 0
2024 01 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 0 143,930,020 143,930,020
2024 01 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 19,795,000,000 11,193,416,670 11,193,416,670
2024 01 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 407,000,000 0 0
2024 01 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 56,068,000,000 3,647,864,790 3,647,864,790
2024 01 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 6,782,000,000 1,032,959,860 1,032,959,860
2024 01 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 634,985,000,000 32,600,912,000 32,600,912,000
2024 01 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 22,084,000,000 3,179,533,310 3,179,533,310
1 2 3
1 2 3
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.